KT가 실시하겠다고 한 종량제 가격
기본료+패킷별 사용료
-----------------------------------------------
1) 패킷별 요금방식
상품명 | 기본료 | 평균속도 | 제공패킷 | 제공패킷초과시
DSL 800 | 35,000원 | 1.0M/512K | 800,000 | 0.100원/패킷
DSL 1500 | 60,000원 | 2.0/1.0 | 1,500,000 | 0.080원/패킷
DSL 3000 | 100,000원 | 6.0/2.0 | 3,000,000 | 0.070원/패킷
DSL 4500 | 150,000원 | 10.0/6.0 | 4,500,000 | 0.060원/패킷
DSL 6000 | 250,000원 | 10.0/6.0 | 6,000,000 | 0.035원/패킷
2) 시간별 요금방식
상품명 | 기본료 | 평균속도 | 제공시간 | 제공시간초과시
DSL Lite | 30,000원 | 1.0M/512K | 600분 | 150원/30초
DSL Pre | 60,000원 | 2.0/1.0 | 800분 | 100원/30초
DSL DX | 90,000원 | 6.0/2.0 | 1,200분 | 80원/30초
DSL R | 120,000원 | 10.0/6.0 | 1,600분 | 50원/30초
=================================================
상품명 | 기본료 | 평균속도 | 제공시간 | 제공시간초과시
DSL Lite | 30,000원 | 1.0M/512K | 600분 | 150원/30초
만약 상품명 DSL Lite를 사용한다면.... 계산해봤습니다
*전하루 인터넷 10시간켜져있음*
★제공시간 초과시 사용료
30초에 150원 1분에 300원 60분에 18000원 10시간에 180000원
제공시간 600분 첫날 다쓰고 나머지 30일 X 18만원
추가로 540만원 나오네요-_-a GG선언
기본료3만원 추가사용료540만원 월 543만원
정보통신부 게시판에서 퍼왔어요